| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/06/2021 | 17/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59063 | 59052 | 59060 | 59055 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,9 | 9,20 | 10,3 | 9,50 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51481 | 51512 | 51484 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,7 | 1,80 | 23,1 | 3,53 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58181 | 58287 | 58181 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 30,6 | 132 | 30,6 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57516 | 57551 | 57546 | 57489 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/06/2021 | 18/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59055 | 59062 | 59052 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 9,50 | 10,7 | 9,20 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51485 | 51515 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 4,12 | 25,5 | 1,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58230 | 58175 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,1 | 68,7 | 27,0 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57515 | 57500 | 57535 | 57490 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn