| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/06/2021 | 18/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59057 | 59048 | 59059 | 59053 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,79 | 8,20 | 10,1 | 9,30 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51483 | 51515 | 51481 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 3,94 | 25,5 | 2,80 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58166 | 58270 | 58179 | 58136 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,9 | 111 | 29,4 | 8,76 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57486 | 57545 | 57518 | 57485 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/06/2021 | 19/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59055 | 59062 | 59054 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 9,50 | 10,7 | 9,40 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51488 | 51516 | 51484 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,1 | 5,90 | 26,4 | 3,56 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58171 | 58280 | 58182 | 58141 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,7 | 123 | 31,2 | 10,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57535 | 57510 | 57490 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn