| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/06/2021 | 20/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59048 | 59060 | 59054 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,65 | 9,03 | 10,3 | 9,42 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51481 | 51519 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,7 | 180 | 28,9 | 2,94 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58172 | 58122 | 58161 | 58152 | Dao động |
| Q (m3/s) | 25,2 | 4,48 | 19,3 | 15,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57511 | 57483 | 57519 | 57488 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/06/2021 | 21/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59046 | 59055 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,53 | 9,00 | 9,50 | 9,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51480 | 51520 | 51482 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,24 | 29,8 | 2,37 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58160 | 58120 | 58165 | 58150 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18,8 | 3,97 | 21,4 | 14,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57480 | 57510 | 57485 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn