| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/06/2021 | 21/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59051 | 59052 | 59047 | 59048 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,17 | 9,20 | 9,01 | 9,03 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51470 | 51462 | 51468 | 51460 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,20 | 1,13 | 1,15 | 1,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58154 | 58144 | 58126 | 58126 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,0 | 11,7 | 5,57 | 5,57 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57494 | 57481 | 57479 | 57482 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/06/2021 | 22/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59052 | 59048 | 59045 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,24 | 9,03 | 9,01 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51470 | 51510 | 51465 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,9 | 1,20 | 21,5 | 1,14 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58135 | 58175 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 8,38 | 27,0 | 12,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57480 | 57510 | 57485 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn