| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/06/2021 | 24/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59051 | 59042 | 59053 | 59047 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,17 | 9,10 | 9,30 | 9,00 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51514 | 51481 | 51518 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 24,7 | 1,80 | 28,1 | 2,94 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58156 | 58109 | 58160 | 58128 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,9 | 1,60 | 18,8 | 6,10 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57479 | 57486 | 57478 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/06/2021 | 25/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| ,Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59041 | 59052 | 59046 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,10 | 9,02 | 9,20 | 8,95 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51480 | 51517 | 51481 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,1 | 1,25 | 27,2 | 2,75 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58152 | 58107 | 58158 | 58125 | Dao động |
| Q (m3/s) | 15,1 | 1,30 | 17,9 | 5,30 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57484 | 57477 | 57485 | 57476 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn