| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/06/2021 | 27/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59053 | 59046 | 59056 | 59053 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,32 | 9,00 | 9,70 | 9,32 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51473 | 51470 | 51477 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,17 | 1,14 | 1,19 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58143 | 58108 | 58164 | 58133 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,3 | 1,44 | 20,9 | 7,71 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57476 | 57517 | 57476 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 27/06/2021 | 28/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| ,Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59045 | 59055 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,53 | 9,01 | 9,53 | 9,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51475 | 51515 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,16 | 25,5 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58115 | 58180 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 2,81 | 30,0 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57475 | 57510 | 57475 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn