| Sông | Trạm | Yếu tố | 29/06/2021 | 30/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59051 | 59051 | 59046 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,24 | 9,17 | 9,17 | 9,00 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51513 | 51470 | 51515 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,9 | 1,14 | 25,5 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58157 | 58105 | 58157 | 58132 | Dao động |
| Q (m3/s) | 17,4 | 0,95 | 17,4 | 7,39 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57488 | 57476 | 57485 | 57475 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59048 | 59052 | 59045 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,03 | 9,24 | 9,01 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51475 | 51512 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,19 | 23,1 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58155 | 58110 | 58160 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 16,4 | 1,80 | 18,8 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57475 | 57488 | 57475 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn