| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/06/2021 | 01/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59049 | 59052 | 59049 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,24 | 9,06 | 9,24 | 9,061 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51514 | 51472 | 51516 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 24,7 | 1,15 | 26,4 | 2,94 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58149 | 58103 | 58169 | 58105 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,8 | 0,655 | 23,5 | 0,952 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57486 | 57474 | 57494 | 57478 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/07/2021 | 02/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59050 | 59055 | 59048 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,24 | 9,11 | 9,53 | 9,03 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51475 | 51515 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,1 | 1,17 | 25,5 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58150 | 58105 | 58165 | 58110 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,2 | 0,952 | 21,4 | 1,80 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57475 | 57492 | 57475 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn