| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/07/2021 | 04/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59051 | 59051 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9.24 | 9.20 | 9.20 | 9.10 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51456 | 51456 | 51482 | 51459 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,55 | 1,55 | 4.37 | 1.76 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58127 | 58303 | 58154 | 58104 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5.90 | 153 | 16,0 | 1.80 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57514 | 57480 | 57476 | 57481 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/07/2021 | 05/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59051 | 59050 | 59049 | 59048 | Giảm |
| Q (m3/s) | 9.20 | 9.10 | 8.95 | 8,90 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51455 | 51460 | 51480 | 51456 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,45 | 2,00 | 3,85 | 1,55 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58125 | 58290 | 58140 | 58100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6.30 | 136 | 10.2 | 2.30 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57510 | 57478 | 57471 | 57480 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn