| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/07/2021 | 02/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59053 | 59053 | 59052 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,24 | 9,32 | 9,32 | 9,24 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51479 | 51468 | 51498 | 51464 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,60 | 1,08 | 12,5 | 1,02 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58117 | 58125 | 58114 | 58101 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,25 | 5,28 | 2,59 | 2,01 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57482 | 57515 | 57477 | 57479 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/07/2021 | 03/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59050 | 59052 | 59053 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,42 | 9,11 | 9,24 | 9,32 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51470 | 51505 | 51470 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,9 | 1,12 | 17,6 | 1,10 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58130 | 58160 | 58100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,97 | 6,75 | 18,8 | 1,98 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57495 | 57475 | 57500 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn