BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 02/7/2021
- Thứ sáu - 02/07/2021 10:01
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
1. Nhận
xét:
Trong
24
giờ
qua,
mực
nước
và
lưu
lượng
trên
các
sông,
suối
ở
Kon
Tum
có
dao
động
với
biên
độ
đạt
từ
0,10
–
0,25
mét;
trên
các
sông
Đăk
Bla
tại
Kon
Tum,
Đăk
Tờ
Kan
tại
Đăk
Tô
mực
nước
có
dao
động
mạnh
do
ảnh
hưởng
hoạt
động
của
các
Nhà
máy
thủy
điện.
2. Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước và lưu lượng nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,20 mét; trên các sông Đăk Bla tại Kon Tum, Pô Kô tại Đăk Mốt, Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
Tin
phát
lúc:
10h30’
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 03/07/2021
| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/07/2021 | 02/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59053 | 59053 | 59052 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,24 | 9,32 | 9,32 | 9,24 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51479 | 51468 | 51498 | 51464 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,60 | 1,08 | 12,5 | 1,02 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58117 | 58125 | 58114 | 58101 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,25 | 5,28 | 2,59 | 2,01 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57482 | 57515 | 57477 | 57479 | Dao động |
2. Dự báo: Trong 24 giờ tới, mực nước và lưu lượng nước trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ đạt từ 0,10 – 0,20 mét; trên các sông Đăk Bla tại Kon Tum, Pô Kô tại Đăk Mốt, Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/07/2021 | 03/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59050 | 59052 | 59053 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,42 | 9,11 | 9,24 | 9,32 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51470 | 51505 | 51470 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,9 | 1,12 | 17,6 | 1,10 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58130 | 58160 | 58100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,97 | 6,75 | 18,8 | 1,98 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57495 | 57475 | 57500 | 57480 | Dao động |
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 03/07/2021
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền