| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/07/2021 | 07/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59053 | 59052 | 59084 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,65 | 9,32 | 9,24 | 18,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51460 | 51464 | 51490 | 51465 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,00 | 1,02 | 7,20 | 1,06 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58096 | 58096 | 58218 | 58139 | Dao động |
| Q (m3/s) | 1,50 | 1,50 | 58,0 | 9,79 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57486 | 57515 | 57521 | 57650 | Tăng |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/07/2021 | 08/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59065 | 59070 | 59085 | Dao động |
| Q (m3/s) | 14,5 | 11,4 | 12,8 | 18,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51470 | 51480 | 51500 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,20 | 1,24 | 13,9 | 1,22 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58100 | 58105 | 58220 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 1,60 | 1,82 | 59,7 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57600 | 57620 | 57580 | 57560 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn