| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/07/2021 | 08/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59095 | 59080 | 59068 | 59065 | Giảm |
| Q (m3/s) | 24,6 | 16,3 | 12,2 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51467 | 51463 | 51483 | 51462 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,06 | 1,03 | 2,94 | 1,01 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58135 | 58309 | 58134 | 58127 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,38 | 162 | 8,04 | 5,85 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57574 | 57537 | 57545 | 57555 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/07/2021 | 09/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59065 | 59055 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 11,4 | 9,53 | 9,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51470 | 51465 | 51490 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,12 | 1,04 | 7,20 | 1,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58220 | 58140 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,97 | 59,7 | 10,2 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57540 | 57550 | 57560 | 57545 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn