| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/07/2021 | 10/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59042 | 59055 | 59058 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,11 | 9,53 | 9,94 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51475 | 51463 | 51483 | 51465 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,20 | 1,15 | 2,94 | 1,16 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58132 | 58137 | 58243 | 58126 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,40 | 9,07 | 81,3 | 5,57 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57494 | 57539 | 57486 | 57498 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/07/2021 | 11/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59045 | 59050 | 59052 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,01 | 9,11 | 9,24 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51480 | 51465 | 51490 | 51470 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,24 | 1,15 | 7,20 | 1,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58125 | 58140 | 58200 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,30 | 10,2 | 43,6 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57510 | 57490 | 57500 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn