| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/07/2021 | 12/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59047 | 59042 | 59049 | 59053 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,01 | 9,10 | 9,06 | 9,32 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51459 | 51463 | 51477 | 51458 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,05 | 1,08 | 1,19 | 1,02 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58124 | 58120 | 58248 | 58150 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,01 | 3,96 | 86,5 | 14,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57502 | 57538 | 57492 | 57501 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/07/2021 | 13/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59040 | 59050 | 59052 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,23 | 9,11 | 9,24 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51465 | 51475 | 51480 | 51465 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,10 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58130 | 58125 | 58235 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,75 | 5,28 | 73,4 | 12,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57485 | 57495 | 57510 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn