| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/07/2021 | 09/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59059 | 59052 | 59062 | 59058 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,1 | 9,24 | 10,67 | 9,94 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51459 | 51463 | 51482 | 51462 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,05 | 1,14 | 2,37 | 1,10 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58113 | 58295 | 58180 | 58134 | Dao động |
| Q (m3/s) | 2,39 | 142 | 30,0 | 8,04 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57561 | 57496 | 57552 | 57520 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/07/2021 | 10/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59052 | 59065 | 59055 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,53 | 9,24 | 11,4 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51470 | 51465 | 51490 | 51465 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,20 | 1,16 | 7,20 | 1,16 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58290 | 58175 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,97 | 136 | 27,0 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57500 | 57550 | 57520 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn