| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/07/2021 | 11/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59049 | 59047 | 59050 | 59055 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,06 | 9,01 | 9,11 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51461 | 51460 | 51487 | 51464 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,11 | 1,10 | 5,33 | 1,14 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58132 | 58128 | 58214 | 58119 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,40 | 6,15 | 54,6 | 3,72 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57486 | 57493 | 57517 | Tăng |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/07/2021 | 12/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59045 | 59050 | 59052 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,01 | 9,11 | 9,24 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51470 | 51462 | 51490 | 51470 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,20 | 1,12 | 7,20 | 1,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58125 | 58130 | 58210 | 58120 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,30 | 6,75 | 51,4 | 3,97 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57485 | 57495 | 57510 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn