| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/07/2021 | 06/07/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59049 | 59051 | 59050 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,06 | 9,17 | 9,11 | 9,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51460 | 51456 | 51479 | 51456 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 2,36 | 2,00 | 6,68 | 2,00 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58098 | 58092 | 58202 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 4,02 | 3,03 | 45,1 | 10,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57513 | 57479 | 57479 | 57479 | Giảm chậm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/07/2021 | 07/07/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59055 | 59052 | 59053 | 59054 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,53 | 9,24 | 9,32 | 9,42 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51465 | 51469 | 51485 | 51466 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 4,30 | 3,42 | 9,10 | 4,61 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58110 | 58145 | 58230 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,80 | 16,1 | 68,7 | 12,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57515 | 57482 | 57505 | 57483 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn