| Sông | Trạm | Yếu tố | 27/06/2021 | 28/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59048 | 59048 | 59050 | 59047 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,03 | 9,03 | 9,11 | 9,01 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51466 | 51460 | 51470 | 51460 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,10 | 1,01 | 1,12 | 1,01 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58143 | 58140 | 58126 | 58136 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,3 | 10,2 | 5,57 | 8,72 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57506 | 57476 | 57473 | 57471 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 28/06/2021 | 29/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| ,Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59046 | 59052 | 59048 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,00 | 9,24 | 9,03 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51475 | 51505 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,14 | 17,6 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58110 | 58155 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 1,80 | 16,4 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57505 | 57475 | 57500 | 57470 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn