| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/06/2021 | 26/06/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59043 | 59054 | 59048 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,82 | 8,30 | 9,82 | 8,90 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51472 | 51512 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,9 | 3,18 | 23,1 | 6,94 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58164 | 58203 | 58114 | 58097 | Dao động |
| Q (m3/s) | 20,9 | 45,9 | 7,60 | 2,10 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57489 | 57476 | 57486 | 57476 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 26/06/2021 | 27/06/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| ,Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59044 | 59050 | 59046 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,62 | 8,44 | 9,11 | 8,45 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51511 | 51477 | 51510 | 51482 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,3 | 5,40 | 21,5 | 5,40 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58162 | 58149 | 58184 | 58128 | Dao động |
| Q (m3/s) | 19,8 | 13,8 | 32,5 | 6,10 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57488 | 57477 | 57485 | 57475 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn