| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/5/2021 | 11/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59050 | 59052 | 59047 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,42 | 9,11 | 9,24 | 9,01 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51501 | 51470 | 51502 | 51476 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,7 | 2,10 | 15,1 | 2,75 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58080 | 58087 | 58186 | 58117 | Dao động |
| Q (m3/s) | 1,08 | 2,13 | 33,80 | 3,25 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57472 | 57485 | 57473 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/05/2021 | 12/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59050 | 59054 | 59051 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,65 | 9,11 | 9,42 | 9,17 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51503 | 51472 | 51500 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 16,1 | 2,98 | 14,0 | 2,46 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58110 | 58130 | 58195 | 58120 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,80 | 9,75 | 39,9 | 6,97 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57483 | 57470 | 57483 | 57472 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn