| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/5/2021 | 10/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59049 | 59037 | 59051 | 59051 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,06 | 9,53 | 9,17 | 9,17 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51468 | 51460 | 51458 | 51458 | Giảm chậm | |
| Q (m3/s) | 1,98 | 1,90 | 1,85 | 1,85 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58134 | 58137 | 58140 | 58128 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,04 | 9,07 | 10,2 | 6,15 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57470 | 57469 | 57468 | 57470 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/05/2021 | 11/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59045 | 59050 | 59052 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,01 | 9,11 | 9,24 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51480 | 51470 | 51500 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,24 | 2,10 | 14,0 | 2,15 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58110 | 58130 | 58145 | 58120 | Dao động |
| Q (m3/s) | 1,80 | 6,75 | 12,1 | 3,97 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57470 | 57480 | 57473 | Dao động |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn