| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/05/2020 | 12/05/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59048 | 59055 | 59056 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 9,03 | 9,53 | 9,66 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51506 | 51470 | 51505 | 51495 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,4 | 2,10 | 17,6 | 10,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58089 | 58083 | 58154 | 58127 | Dao động |
| Q (m3/s) | 0,245 | 0,239 | 16,0 | 5,85 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57471 | 57491 | 57473 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/05/2020 | 13/05/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59050 | 59055 | 59055 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,42 | 9,11 | 9,53 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51470 | 51507 | 51490 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 2,10 | 19,1 | 7,20 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58090 | 58085 | 58160 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 0,250 | 0,241 | 18,8 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57475 | 57495 | 57470 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn