| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/05/2020 | 14/05/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59061 | 59049 | 59052 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,5 | 9,06 | 9,24 | 9,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51499 | 51470 | 51505 | 51481 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,2 | 1,15 | 17,6 | 1,80 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58141 | 58159 | 58174 | 58139 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,5 | 18,3 | 26,4 | 9,79 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57483 | 57492 | 57480 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/05/2020 | 15/05/2020 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59050 | 59055 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,3 | 9,11 | 9,53 | 9,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51475 | 51505 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 1,20 | 17,6 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58120 | 58150 | 58170 | 58135 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,97 | 14,2 | 24,1 | 8,38 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57495 | 57480 | 57490 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn