| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/05/2020 | 13/05/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59077 | 59065 | 59061 | 59053 | Dao động |
| Q (m3/s) | 15,3 | 11,4 | 10,5 | 9,32 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51479 | 51506 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 0,689 | 18,4 | 2,94 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58087 | 58082 | 58144 | 58117 | Dao động |
| Q (m3/s) | 0,981 | 1,50 | 11,7 | 3,25 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57482 | 57474 | 57486 | 57504 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/05/2020 | 14/05/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59070 | 59060 | 59065 | 59055 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,8 | 10,3 | 11,4 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51478 | 51504 | 51485 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,9 | 0,456 | 16,9 | 4,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58095 | 58115 | 58190 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 2,29 | 2,81 | 36,5 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57480 | 57472 | 57490 | 57500 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn