| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/05/2021 | 09/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59044 | 59061 | 59054 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3.19 | 2.49 | 4.71 | 3.46 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51504 | 51470 | 51506 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 16.4 | 1.59 | 18.2 | 2.30 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58094 | 58090 | 58077 | 58067 | Dao động |
| Q (m3/s) | 2,70 | 2,30 | 1,79 | 1,25 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57483 | 57474 | 57482 | 57474 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/05/2021 | 10/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59051 | 59055 | 59052 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3.46 | 3.07 | 3.61 | 3.19 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51502 | 51469 | 51503 | 51478 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14.7 | 1,45 | 15.5 | 3,00 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58092 | 58088 | 58080 | 58100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 4,58 | 3,01 | 2.50 | 6,00 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57480 | 57473 | 57480 | 57473 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn