| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/05/2021 | 06/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59045 | 59051 | 59045 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,01 | 9,17 | 9,01 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51467 | 51503 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 1,35 | 16,1 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58142 | 58113 | 58145 | 58086 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,9 | 2,39 | 12,1 | 0,240 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57494 | 57472 | 57489 | 57474 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/05/2021 | 07/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59045 | 59052 | 59045 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,24 | 9,00 | 9,24 | 9,01 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51470 | 51505 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 1,40 | 17,6 | 1,60 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58110 | 58145 | 58100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 1,80 | 12,1 | 0,256 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57470 | 57490 | 57475 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn