| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/05/2021 | 03/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59058 | 59051 | 59052 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3.46 | 4.12 | 3.07 | 3.19 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51465 | 51460 | 51458 | 51465 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 0.553 | 0.324 | 0.270 | 0.553 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58139 | 58121 | 58120 | 58117 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9.40 | 3.70 | 3.50 | 2.70 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57483 | 57478 | 57476 | 57471 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/05/2021 | 04/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59053 | 59056 | 59050 | 59054 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3.32 | 3.77 | 2.96 | 3.46 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51468 | 51470 | 51465 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 0.890 | 1.50 | 0.553 | 4.30 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58120 | 58170 | 58115 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9.80 | 3.50 | 23.9 | 2.30 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57480 | 57475 | 57478 | 57470 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn