| Sông | Trạm | Yếu tố | 29/04/2021 | 30/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59058 | 59060 | 59058 | 59055 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,94 | 10,3 | 9,94 | 9,53 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51477 | 51512 | 51483 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,1 | 2,88 | 23,1 | 2,94 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58143 | 58097 | 58185 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,3 | 3,07 | 33,2 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57494 | 57476 | 57513 | 57480 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/04/2021 | 01/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59056 | 59060 | 59055 | 59055 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 9,70 | 10,3 | 9,50 | 9,50 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51480 | 51515 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,24 | 25,5 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58100 | 58200 | 58130 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 3,10 | 43,6 | 6,75 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57474 | 57510 | 57475 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn