| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/05/2021 | 02/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59052 | 59058 | 59065 | 59059 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,24 | 9,94 | 11,4 | 10,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51471 | 51508 | 51481 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 1,70 | 19,9 | 1,80 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58077 | 58102 | 58190 | 58145 | Dao động |
| Q (m3/s) | 0,266 | 0,516 | 36,5 | 12,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57484 | 57478 | 57515 | 57489 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/05/2021 | 03/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59054 | 59055 | 59060 | 59056 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,40 | 9,50 | 10,3 | 9,70 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51470 | 51510 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 19,9 | 1,69 | 21,5 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58080 | 58100 | 58190 | 58140 | Dao động |
| Q (m3/s) | 0,296 | 0,320 | 36,5 | 10,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57476 | 57510 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn