| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/05/2021 | 04/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59051 | 59040 | 59052 | 59046 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,17 | 9,23 | 9,24 | 9,00 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51469 | 51509 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 1,40 | 20,7 | 1,55 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58142 | 58089 | 58148 | 58110 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,9 | 0,245 | 13,3 | 1,80 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57498 | 57471 | 57501 | 57479 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/05/2021 | 05/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59053 | 59043 | 59055 | 59045 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,32 | 9,10 | 9,53 | 9,01 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51505 | 51470 | 51510 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 17,6 | 1,50 | 21,5 | 1,60 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58100 | 58160 | 58115 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,2 | 0,256 | 18,8 | 2,81 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57500 | 57475 | 57505 | 57475 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn