| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/05/2021 | 08/05/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59051 | 59054 | 59045 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,11 | 9,17 | 9,42 | 9,01 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51499 | 51465 | 51504 | 51475 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,2 | 1,95 | 16,9 | 2,15 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58089 | 58086 | 58158 | 58129 | Dao động |
| Q (m3/s) | 0,245 | 0,241 | 17,9 | 6,45 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57482 | 57474 | 57482 | 57474 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/05/2021 | 09/05/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 01h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59048 | 59052 | 59055 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,03 | 9,24 | 9,53 | 9,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51500 | 51470 | 51505 | 51472 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,0 | 2,10 | 17,6 | 2,12 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58100 | 58095 | 58150 | 58120 | Dao động |
| Q (m3/s) | 0,256 | 0,250 | 14,2 | 3,97 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57475 | 57485 | 57472 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn