| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/9/2020 | 15/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59073 | 59079 | 59076 | 59079 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,32 | 10,62 | 9,42 | 10,62 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51530 | 51510 | 51572 | 51550 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 33,4 | 14,23 | 89,1 | 57,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58140 | 58139 | 58259 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,20 | 9,20 | 8,90 | 94,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57524 | 57523 | 57523 | 57521 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/9/2020 | 16/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59074 | 59080 | 59084 | 59082 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,68 | 11,04 | 12,81 | 11,91 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51531 | 51515 | 51570 | 51552 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 33,4 | 14,2 | 89,1 | 57,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58141 | 58145 | 58156 | 58167 | Tăng |
| Q (m3/s) | 9,60 | 10,9 | 15,1 | 20,2 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57525 | 57530 | 57535 | 57538 | Tăng |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn