| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/9/2020 | 13/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59078 | 59079 | 59085 | 59082 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9.71 | 10.1 | 12.6 | 11.3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51546 | 51524 | 51552 | 51546 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 62.2 | 36.1 | 70.0 | 62.2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58228 | 58218 | 58218 | 58248 | Dao động |
| Q (m3/s) | 66.9 | 58.0 | 58.0 | 86.6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57532 | 57533 | 57531 | 57541 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/9/2020 | 14/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59083 | 59086 | 59080 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10.5 | 11.7 | 13.0 | 10.5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51530 | 51528 | 51550 | 51536 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 42.8 | 40.5 | 67.4 | 49.8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58230 | 58237 | 58240 | 58228 | Dao động |
| Q (m3/s) | 68.8 | 75.5 | 78.4 | 66.9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57531 | 57535 | 57540 | 57530 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn