| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/9/2020 | 11/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59074 | 59071 | 59071 | 59071 | Giảm |
| Q (m3/s) | 8,68 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51519 | 51557 | 51537 | 51522 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 22,3 | 66,9 | 41,3 | 25,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58247 | 58234 | 58240 | 58232 | Dao động |
| Q (m3/s) | 56 | 52,6 | 55,1 | 62,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57527 | 57531 | 57528 | 57525 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/9/2020 | 12/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59074 | 59075 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,97 | 8,68 | 9,05 | 9,05 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51523 | 51559 | 51538 | 51523 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 26,2 | 69,7 | 42,4 | 26,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58244 | 58237 | 58242 | 58233 | Dao động |
| Q (m3/s) | 78,5 | 71,5 | 76,5 | 67,7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57528 | 57533 | 57530 | 57526 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn