| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/9/2020 | 08/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59060 | 59062 | 59066 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 4,57 | 5,04 | 6,09 | 5,81 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51517 | 51568 | 51550 | 51527 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,4 | 82,9 | 57,4 | 30,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58228 | 58229 | 58223 | 58218 | Dao động |
| Q (m3/s) | 63,1 | 64,0 | 58,6 | 54,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57531 | 57520 | 57518 | 57520 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/9/2020 | 09/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59063 | 59070 | 59075 | 59068 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,28 | 7,30 | 9,05 | 6,68 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51540 | 51550 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,6 | 44,8 | 57,4 | 33,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58220 | 58218 | 58217 | 58215 | Giảm |
| Q (m3/s) | 56,0 | 54,3 | 53,4 | 51,8 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57517 | 57522 | 57518 | 57525 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn