| Sông | Trạm | Yếu tố | 06/9/2020 | 07/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59073 | 59066 | 59083 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,32 | 6,09 | 12,4 | 9,05 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51528 | 51520 | 51575 | 51527 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 31,3 | 23,2 | 93,9 | 30,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58259 | 58243 | 58230 | 58228 | Giảm |
| Q (m3/s) | 94,6 | 77,5 | 64,9 | 63,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57553 | 57530 | 57529 | 57526 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/9/2020 | 08/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59086 | 59088 | 59080 | 59085 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,8 | 14,7 | 11,0 | 13,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51520 | 51510 | 51550 | 51534 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,2 | 14,2 | 57,4 | 37,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58230 | 58235 | 58228 | 58225 | Dao động |
| Q (m3/s) | 64,9 | 69,6 | 63,1 | 60,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57535 | 57525 | 57522 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn