| Sông | Trạm | Yếu tố | 04/9/2020 | 05/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59089 | 59084 | 59080 | 59077 | Giảm |
| Q (m3/s) | 15.3 | 12.8 | 11.0 | 9.81 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51503 | 51570 | 51541 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 15.9 | 8.60 | 86.0 | 46.0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58234 | 58233 | 58228 | 58233 | Dao động |
| Q (m3/s) | 68.6 | 67.7 | 63.1 | 67.7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57521 | 57523 | 57522 | 57525 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 05/9/2020 | 06/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59082 | 59083 | 59080 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9.05 | 11.9 | 12.4 | 11.0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51525 | 51510 | 51550 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 28.2 | 14.2 | 57.4 | 44.8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58230 | 58228 | 58225 | 58230 | Dao động |
| Q (m3/s) | 64.9 | 63.1 | 60.4 | 64.9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57518 | 57523 | 57530 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn