| Sông | Trạm | Yếu tố | 02/9/2020 | 03/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59107 | 59107 | 59104 | 59090 | Giảm |
| Q (m3/s) | 26,1 | 26,1 | 24,1 | 15,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51537 | 51527 | 51558 | 51556 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 41,3 | 30,3 | 68,3 | 65,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58303 | 58253 | 58253 | 58283 | Dao động |
| Q (m3/s) | 151 | 87,9 | 87,9 | 123 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57547 | 57536 | 57535 | 57548 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 03/9/2020 | 04/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59086 | 59084 | 59090 | 59095 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,8 | 12,8 | 15,8 | 18,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51540 | 51532 | 51540 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 44,8 | 35,6 | 44,8 | 33,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58262 | 58270 | 58272 | 58268 | Dao động |
| Q (m3/s) | 97,9 | 107 | 110 | 105 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57548 | 57550 | 57540 | Dao động |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn