| Sông | Trạm | Yếu tố | 30/8/2020 | 31/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59081 | 59076 | 59076 | 59080 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,5 | 9,42 | 9,42 | 11,0 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51508 | 51535 | 51526 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 15,9 | 12,6 | 39,0 | 29,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58211 | 58229 | 58217 | 58248 | Dao động |
| Q (m3/s) | 48,6 | 64,0 | 53,4 | 82,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57518 | 57512 | 57514 | 57517 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 31/8/2020 | 01/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59074 | 59080 | 59082 | 59078 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,68 | 11,0 | 12,0 | 10,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51510 | 51530 | 51525 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,6 | 14,2 | 33,4 | 28,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58232 | 58226 | 58230 | 58225 | Dao động |
| Q (m3/s) | 66,8 | 61,2 | 64,9 | 60,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57515 | 57510 | 57520 | 57525 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn