| Sông | Trạm | Yếu tố | 31/8/2020 | 01/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59082 | 59061 | 59074 | 59098 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,9 | 4,80 | 8,68 | 20,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51501 | 51551 | 51535 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,2 | 7,10 | 58,7 | 39,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58248 | 58233 | 58226 | 58261 | Dao động |
| Q (m3/s) | 82,6 | 67,7 | 61,2 | 96,8 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57517 | 57534 | 57531 | 57520 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 01/9/2020 | 02/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59090 | 59070 | 59080 | 59100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 15,8 | 7,30 | 11,0 | 21,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51528 | 51510 | 51555 | 51537 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 31,3 | 14,2 | 64,1 | 41,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58245 | 58230 | 58250 | 58242 | Dao động |
| Q (m3/s) | 79,5 | 64,9 | 84,7 | 76,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57515 | 57510 | 57530 | 57532 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn