| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/9/2020 | 09/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59062 | 59063 | 59068 | 59074 | Tăng |
| Q (m3/s) | 5,04 | 5,28 | 6,68 | 8,68 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51508 | 51560 | 51532 | 51518 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 12,6 | 71,1 | 35,6 | 21,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58220 | 58216 | 58219 | 58227 | Dao động |
| Q (m3/s) | 56,0 | 52,6 | 55,1 | 62,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57542 | 57533 | 57520 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/9/2020 | 10/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59068 | 59070 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,05 | 6,68 | 7,30 | 9,05 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51555 | 51528 | 51524 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 13,4 | 64,1 | 31,3 | 27,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58225 | 58235 | 58228 | 58235 | Dao động |
| Q (m3/s) | 60,4 | 69,6 | 63,1 | 69,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57535 | 57534 | 57540 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn