| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/9/2020 | 12/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59068 | 59069 | 59068 | 59075 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6.43 | 6.72 | 6.43 | 8.63 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51521 | 51534 | 51547 | 51524 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 32.9 | 47.4 | 63.4 | 36.1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58227 | 58218 | 58215 | 58237 | Dao động |
| Q (m3/s) | 66.0 | 58.0 | 55.5 | 75.5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57521 | 57533 | 57528 | 57541 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 12/9/2020 | 13/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59070 | 59073 | 59076 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7.63 | 7.01 | 7.95 | 8.98 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51519 | 51540 | 51550 | 51530 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 30.9 | 54.6 | 67.4 | 42.8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58230 | 58237 | 58240 | 58235 | Dao động |
| Q (m3/s) | 68.8 | 75.5 | 78.4 | 73.5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57528 | 57530 | 57540 | 57537 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn