| Sông | Trạm | Yếu tố | 13/9/2020 | 14/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59079 | 59075 | 59074 | 59080 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,1 | 8,63 | 8,28 | 10,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51545 | 51544 | 51547 | 51546 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 60,9 | 59,6 | 63,4 | 62,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58184 | 58143 | 58141 | 58141 | Giảm |
| Q (m3/s) | 32,3 | 10,9 | 10,1 | 10,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57534 | 57533 | 57532 | 57526 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/9/2020 | 15/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59078 | 59080 | 59084 | 59082 | Dao động |
| Q (m3/s) | 9,71 | 10,5 | 12,1 | 11,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51530 | 51540 | 51550 | 51542 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 42,8 | 54,6 | 67,4 | 57,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58140 | 58145 | 58150 | 58157 | Tăng |
| Q (m3/s) | 9,80 | 11,7 | 13,8 | 17,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57523 | 57530 | 57540 | 57528 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn