| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/9/2020 | 16/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59072 | 59071 | 59095 | 59088 | Dao động |
| Q (m3/s) | 7,63 | 7,32 | 17,5 | 13,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51547 | 51546 | 51548 | 51551 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 63,4 | 62,2 | 64,7 | 68,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58288 | 58197 | 58349 | 58285 | Dao động |
| Q (m3/s) | 133 | 41,3 | 224 | 130 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57519 | 57509 | 57516 | 57522 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/9/2020 | 17/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59085 | 59082 | 59090 | 59095 | Dao động |
| Q (m3/s) | 12,6 | 11,3 | 14,9 | 17,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51540 | 51542 | 51555 | 51545 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 54,6 | 57,1 | 74,1 | 60,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58255 | 58243 | 58240 | 58252 | Dao động |
| Q (m3/s) | 94,1 | 81,4 | 78,4 | 90,8 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57518 | 57525 | 57530 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn