| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/9/2020 | 19/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59104 | 59104 | 59102 | 59103 | Dao động |
| Q (m3/s) | 22.7 | 22.7 | 21.5 | 22.1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51560 | 51558 | 51556 | 51552 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 81.1 | 78.3 | 75.5 | 70.0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58185 | 58473 | 58385 | 58239 | Dao động |
| Q (m3/s) | 33.0 | 479 | 288 | 77.4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57590 | 57586 | 57573 | 57546 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/9/2020 | 20/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59100 | 59102 | 59095 | 59094 | Dao động |
| Q (m3/s) | 20.3 | 21.5 | 17.5 | 16.9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51548 | 51545 | 51555 | 51550 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 64.7 | 60.9 | 74.1 | 67.4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58225 | 58350 | 58270 | 58250 | Dao động |
| Q (m3/s) | 64.2 | 226 | 111 | 88.7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57530 | 57535 | 57540 | 57535 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn