| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/9/2020 | 18/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59076 | 59075 | 59083 | 59098 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,98 | 8,63 | 11,7 | 19,1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51543 | 51556 | 51550 | 51561 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 58,3 | 75,5 | 67,4 | 82,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58269 | 58367 | 58254 | 58262 | Dao động |
| Q (m3/s) | 110 | 255 | 93,0 | 102 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57532 | 57529 | 57536 | 57562 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/9/2020 | 19/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59100 | 59098 | 59090 | 59100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 20,3 | 19,1 | 14,9 | 20,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51545 | 51550 | 51555 | 51560 | Tăng | |
| Q (m3/s) | 60,9 | 67,4 | 74,1 | 81,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58350 | 58320 | 58295 | 58300 | Dao động |
| Q (m3/s) | 227 | 178 | 143 | 149 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57580 | 57565 | 57550 | 57562 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn