| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/9/2020 | 17/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59077 | 59130 | 59083 | 59078 | Dao động |
| Q (m3/s) | 8,32 | 12,6 | 9,42 | 8,38 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51548 | 51549 | 51549 | 51547 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 33,4 | 35,0 | 34,1 | 33,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58288 | 58141 | 58121 | 58110 | Dao động |
| Q (m3/s) | 99,0 | 14,6 | 10,0 | 7,90 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57519 | 57502 | 57511 | 57520 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/9/2020 | 18/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59085 | 59095 | 59110 | 59180 | Tăng |
| Q (m3/s) | 8,68 | 11,04 | 12,81 | 11,91 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51550 | 51565 | 51650 | 51680 | Tăng | |
| Q (m3/s) | 34,6 | 37,1 | 71,1 | 60,9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58256 | 58270 | 58300 | 58350 | Tăng |
| Q (m3/s) | 74,1 | 81,4 | 90,4 | 138 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57529 | 57565 | 57710 | 57780 | Tăng |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn