| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/9/2020 | 23/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59093 | 59089 | 59088 | 59088 | Giảm |
| Q (m3/s) | 16,4 | 14,4 | 13,9 | 13,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51560 | 51559 | 51557 | 51559 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 81,1 | 79,7 | 76,9 | 79,7 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58364 | 58204 | 58296 | 58285 | Dao động |
| Q (m3/s) | 250 | 46,6 | 144 | 130 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57541 | 57540 | 57541 | 57544 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/9/2020 | 24/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59086 | 59090 | 59094 | 59090 | Dao động |
| Q (m3/s) | 13,02 | 14,9 | 16,94 | 14,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51550 | 51555 | 51560 | 51558 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 67,4 | 74,1 | 81,1 | 78,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58250 | 58200 | 58270 | 58248 | Dao động |
| Q (m3/s) | 88,7 | 43,5 | 111 | 86,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57540 | 57550 | 57552 | 57545 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn