| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/9/2020 | 25/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59075 | 59076 | 59081 | 59084 | Tăng |
| Q (m3/s) | 9,00 | 9,40 | 11,5 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51559 | 51557 | 51561 | 51545 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 69,7 | 66,9 | 71,1 | 74,0 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58244 | 58218 | 58260 | 58262 | Dao động |
| Q (m3/s) | 78,5 | 54,3 | 95,7 | 97,9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57531 | 57531 | 57535 | 57532 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 25/9/2020 | 26/9/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59082 | 59085 | 59084 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,0 | 11,9 | 13,3 | 12,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51550 | 51560 | 51565 | 51550 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 57,4 | 71,1 | 78,4 | 57,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58235 | 58210 | 58265 | 58255 | Dao động |
| Q (m3/s) | 69,6 | 47,8 | 101 | 90,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57528 | 57534 | 57536 | 57534 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn